Base I De la convocatoria
Base I De la convocatoria
Artículo 3. Plazas convocadas
1. Se convoca este procedimiento selectivo para cubrir 579 plazas de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, en el ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. La distribución por especialidades y turnos es la siguiente:
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA DE DISCAPACIDAD | TOTAL |
590001 FILOSOFÍA | 9 | 1 | 10 |
590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 56 | 5 | 61 |
590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 54 | 5 | 59 |
590006 MATEMÁTICAS | 59 | 5 | 64 |
590007 FÍSICA Y QUÍMICA | 52 | 4 | 56 |
590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 27 | 2 | 29 |
590009 DIBUJO | 35 | 3 | 38 |
590010 FRANCÉS | 4 | 4 | |
590011 INGLÉS | 77 | 6 | 83 |
590013 ITALIANO | 1 | 1 | |
590017 EDUCACION FÍSICA | 30 | 2 | 32 |
590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 33 | 3 | 36 |
590061 ECONOMÍA | 11 | 1 | 12 |
590101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 | 5 | |
590105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 4 | 4 | |
590107 INFORMÁTICA | 3 | 3 | |
590108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 3 | 3 | |
590110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 2 | 2 | |
590111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 1 | 1 | |
590112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 1 | 1 | |
590117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 4 | 4 | |
590118 PROCESOS SANITARIOS | 4 | 4 | |
590125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 3 | 3 | |
590206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 3 | 3 | |
590212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 | 2 | |
590214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 1 | 1 | |
590216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 1 | 1 | |
590219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 5 | 5 | |
590220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 2 | 2 | |
590221 PROCESOS COMERCIALES | 7 | 1 | 8 |
590222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | 2 | |
590225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3 | 3 | |
590227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4 | 4 | |
TOTAL | 508 | 38 | 546 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA DE DISCAPACIDAD | TOTAL |
592001 ALEMÁN | 2 | 2 | |
592011 INGLÉS | 2 | 2 | |
TOTAL | 4 | 0 | 4 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA DE DISCAPACIDAD | TOTAL |
594406 CONTRABAJO | 1 | 1 | |
594410 FLAUTA TRAVESERA | 1 | 1 | |
594412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 1 | 1 | |
594415 GUITARRA FLAMENCA | 1 | 1 | |
594423 PIANO | 6 | 6 | |
594441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO | 1 | 1 | |
594453 INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL* | 1 | 1 | |
594459 TEORÍA TEATRAL** | 1 | 1 | |
594460 LENGUAJE MUSICAL | 2 | 2 | |
594464 REPERTORIO CON PIANO PARA DANZA | 1 | 1 | |
594465 CANTE FLAMENCO | 1 | 1 | |
TOTAL | 17 | 0 | 17 |
*Interpretación en el teatro musical, según R.D. 588/2022, de 19 de julio.
** Teoría de las artes del espectáculo, según R.D. 588/2022, de 19 de julio.
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA DE DISCAPACIDAD | TOTAL |
595508 DIBUJO TÉCNICO | 1 | 1 | |
595516 HISTORIA DEL ARTE | 1 | 1 | |
595525 VOLUMEN | 2 | 2 | |
TOTAL | 4 | 0 | 4 |
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA DE DISCAPACIDAD | TOTAL |
598004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2 | 2 | |
598007 PELUQUERIA | 4 | 4 | |
598010 SOLDADURA | 2 | 2 | |
TOTAL | 8 | 0 | 8 |
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, ningún aspirante podrá presentarse a plazas de un mismo cuerpo y especialidad correspondientes a distintos turnos de ingreso.